应用领域 | 特点 | 密封方式 |
用于试剂存储的电子制冷器 便携式激光美容仪 机器视觉系统的电子制冷器 试验设备冷却 |
带有中间圆孔 高可靠性,普通应用寿命10年以上. 符合RoSH要求,并提供定制化服务. 无噪音和震动. |
RT-RTV EP-环氧树脂
|
产品编号 | 尺寸(长X宽X厚)(mm) | 最大功率(瓦) | 最大电压(VDC) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 电阻(Ω) | 最大工作温度(℃) | |
Ø25.78*Ø13.97*3.81 | 5.7 | 1.7 | 6.0 | 67 | 0.25 | 80 | 购买连接 | |
Ø25.78*Ø13.97*4.70 | 3.7 | 1.7 | 3.9 | 67 | 0.38 | 80 | 购买连接 | |
Ø55.12*Ø26.92*3.81 | 12.9 | 3.7 | 6.0 | 67 | 0.57 | 80 | 购买连接 | |
10.31*14.73*Ø4.42*3.15 | 5.0 | 3.2 | 2.6 | 67 | 1.12 | 80 | 购买连接 | |
15*15*Ø7.2*3.60 | 4.7 | 2.6 | 3.1 | 67 | 0.79 | 80 | 购买连接 | |
30*30*Ø14.5*3.60 | 19.7 | 10.6 | 3.0 | 67 | 3.25 | 80 | 购买连接 | |
30*30*Ø3.61*3.2 | 33.7 | 14.3 | 4.0 | 67 | 3.30 | 80 | 购买连接 | |
30*30*Ø3.61*3.2 | 33.7 | 14.3 | 4.0 | 67 | 3.30 | 80 | 购买连接 | |
14*14*Ø5.1*3.81 | 6.0 | 1.7 | 6.0 | 67 | 0.27 | 80 | 购买连接 | |
40*40*Ø4.72*3.81 | 50.4 | 14.3 | 6.0 | 67 | 2.21 | 80 | 购买连接 | |
40*40*Ø4.72*4.70 | 32.9 | 14.3 | 3.9 | 67 | 3.39 | 80 | 购买连接 | |
40*40*Ø4.72*3.33 | 72.7 | 14.1 | 8.5 | 67 | 1.53 | 80 | 购买连接 |
深圳市耐特杰科技有限公司