DA型制冷器组件主要适用于医疗和分析仪器中使用的较小样品储存室、工业和通信中使用的激光系统以及热敏光电的点冷却。
应用领域 | 特点 |
实验室设备 电子设备密封环境冷却 医疗诊断设备 分析仪器 工业设备 激光系统 食品饮料冷冻 |
高可靠性 结构设计紧凑,方便安装 使用直流低压电源 温度控制精确 符合RoHS,符合环保 可定制
|
产品编号 | 最大电压(VDC) | 最大功率(瓦) | 最大温差(℃) | 尺寸(长X宽X厚)(mm) | 尺寸(长X宽X厚)(mm) | 最大工作温度(℃) | 备注 | |
DA-011-05 | 5 | 11 | 48 | 50*30*14 | 60*44*42 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-014-12 | 12 | 14 | 50 | 50*30*11.5 | 60*40*43.5 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-020-12 | 12 | 20 | 48 | 62*40*14 | 97*65*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
12 | 24 | 45 | 60*40*14 | 80*60*57 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
DA-025-12 | 12 | 25 | 42 | 62*40*14 | 97*65*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-025-24 | 24 | 25 | 42 | 62*40*14 | 97*65*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
12 | 33 | 48 | 62*40*10 | 97*65*72 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
DA-034-12 | 12 | 34 | 41 | 60*40*14 | 100*80*60 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-034-24 | 24 | 34 | 41 | 60*40*14 | 100*80*65 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
12 | 39 | 48 | 62*40*10 | 180*65*72 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
DA-044-12 | 12 | 44 | 41 | 60*40*14 | 120*100*60.5 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-044-24 | 24 | 44 | 41 | 60*40*14 | 120*100*60.5 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DA-045-12 | 12 | 45 | 50 | 60*60*18 | 160*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
24 | 45 | 50 | 60*60*18 | 160*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
DA-075-12 | 12 | 75 | 42 | 120*60*18 | 230*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
24 | 75 | 42 | 120*60*18 | 230*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
24 | 115 | 42 | 220*60*20 | 300*152*75 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
24 | 135 | 35 | 220*60*19 | 300*152*75 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
24 | 160 | 40 | 180*130*19 | 300*152*81 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 | |
DAC-035-12 | 12 | 35 | 70 | 60*60*23 | 160*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
DAC-060-24 | 24 | 60 | 70 | 120*60*23 | 230*122*68 | -10~55 | DirecttoAir | 购买连接 |
深圳市耐特杰科技有限公司